目前位置:首頁 > 科學園區 > 常用統計表 > 產業類 > C-1 產業類別及家數統計
常用統計表
  統計地區:
  統計日期: ~
資料期間:2023年10月 資料發行日期:2023/11/13
單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 有效核准廠商家數 189 98 62 45 66 148 9 617
已入區登記廠商家數 181 92 60 44 58 129 8 572
中部科學園區 有效核准廠商家數 17 35 16 2 88 54 25 237
已入區登記廠商家數 9 30 13 2 52 34 17 157
南部科學園區 有效核准廠商家數 40 50 11 14 66 81 12 274
已入區登記廠商家數 26 45 6 11 52 74 11 225
彙總資料 有效核准廠商家數 246 183 89 61 220 283 46 1,128
已入區登記廠商家數 216 167 79 57 162 237 36 954
竹科備註:
中科備註:
南科備註: