目前位置:首頁 > 科學園區 > 常用統計表 > 產業類 > C-1 產業類別及家數統計
常用統計表
  統計地區:
  統計日期: ~
資料期間:2023年2月 資料發行日期:2023/03/08
單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 有效核准廠商家數 191 96 64 45 63 145 10 614
已入區登記廠商家數 184 91 59 43 56 128 8 569
中部科學園區 有效核准廠商家數 15 33 17 2 95 52 25 239
已入區登記廠商家數 9 29 14 2 49 33 17 153
南部科學園區 有效核准廠商家數 38 46 11 13 65 85 12 270
已入區登記廠商家數 25 41 6 11 53 76 10 222
彙總資料 有效核准廠商家數 244 175 92 60 223 282 47 1,123
已入區登記廠商家數 218 161 79 56 158 237 35 944
竹科備註:
中科備註:
南科備註: