目前位置:首頁 > 科學園區 > 常用統計表 > 產業類 > C-5 進出口情形
常用統計表
  統計日期: ~
  資料發行日期:2023/11/08
單位:億元
園區別 出口額 進口額 貿易總額
111 年 112 年 成長率 111 年 112 年 成長率 111 年 112 年 成長率
10 至 10 月 10 至 10 月 (%) 10 至 10 月 10 至 10 月 (%) 10 至 10 月 10 至 10 月 (%)
新竹科學園區 1,731.17 1,706.03 -1.45 897.38 948.52 5.70 2,628.54 2,654.55 0.99
中部科學園區 313.45 599.17 91.15 503.13 412.31 -18.05 816.58 1,011.48 23.87
南部科學園區 542.44 650.50 19.92 751.87 281.40 -62.57 1,294.30 931.90 -28.00
彙總資料 2,587.06 2,955.70 14.25 2,152.37 1,642.22 -23.70 4,739.43 4,597.92 -2.99
竹科備註:
中科備註:
南科備註: