目前位置:首頁 > 科學園區 > 常用統計表 > 產業類 > C-5 進出口情形
常用統計表
  統計日期: ~
  資料發行日期:2025/01/08
單位:億元
園區別 出口額 進口額 貿易總額
112 年 113 年 成長率 112 年 113 年 成長率 112 年 113 年 成長率
12 至 12 月 12 至 12 月 (%) 12 至 12 月 12 至 12 月 (%) 12 至 12 月 12 至 12 月 (%)
新竹科學園區 1,405.13 1,563.72 11.29 796.88 1,470.44 84.53 2,202.01 3,034.16 37.79
中部科學園區 563.75 724.05 28.44 437.06 653.93 49.62 1,000.81 1,377.97 37.69
南部科學園區 440.11 736.20 67.28 241.72 658.53 172.44 681.83 1,394.74 104.56
彙總資料 2,408.99 3,023.97 25.53 1,475.66 2,782.90 88.59 3,884.65 5,806.87 49.48
竹科備註:
中科備註:
南科備註: