目前位置:首頁 > 科學園區 > 常用統計表 > 產業類 > C-5 進出口情形
常用統計表
  統計日期: ~
  資料發行日期:2025/06/09
單位:億元
園區別 出口額 進口額 貿易總額
113 年 114 年 成長率 113 年 114 年 成長率 113 年 114 年 成長率
5 至 5 月 5 至 5 月 (%) 5 至 5 月 5 至 5 月 (%) 5 至 5 月 5 至 5 月 (%)
新竹科學園區 1,688.35 1,438.32 -14.81 1,392.16 1,750.83 25.76 3,080.52 3,189.15 3.53
中部科學園區 624.72 470.78 -24.64 297.75 552.98 85.72 922.46 1,023.76 10.98
南部科學園區 583.18 731.03 25.35 175.55 453.37 158.26 758.73 1,184.40 56.10
彙總資料 2,896.25 2,640.13 -8.84 1,865.46 2,757.18 47.80 4,761.71 5,397.31 13.35
竹科備註:
中科備註:
南科備註: