目前位置:首頁 > 科學園區 > 常用統計表 > 產業類 > C-5 進出口情形
常用統計表
  統計日期: ~
  資料發行日期:2023/05/29
單位:億元
園區別 出口額 進口額 貿易總額
111 年 112 年 成長率 111 年 112 年 成長率 111 年 112 年 成長率
4 至 4 月 4 至 4 月 (%) 4 至 4 月 4 至 4 月 (%) 4 至 4 月 4 至 4 月 (%)
新竹科學園區 1,322.57 1,041.30 -21.27 687.03 623.80 -9.20 2,009.60 1,665.10 -17.14
中部科學園區 412.26 273.38 -33.69 446.02 249.76 -44.00 858.28 523.15 -39.05
南部科學園區 472.61 435.29 -7.90 545.63 391.66 -28.22 1,018.24 826.95 -18.79
彙總資料 2,207.44 1,749.97 -20.72 1,678.68 1,265.23 -24.63 3,886.12 3,015.20 -22.41
竹科備註:
中科備註:
南科備註: